对照表
| Release Name | API Level | Target |
|---|---|---|
| Q | 29 | Android 10.0 |
| Pie | 28 | Android 9.0 |
| Oreo | 27 | Android 8.1 |
| Oreo | 26 | Android 8.0 |
| Nougat | 25 | Android 7.1.1 |
| Nougat | 24 | Android 7.0 |
| Marshmallow | 23 | Android 6.0 |
| Lollipop | 22 | Android 5.1 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 tiger!
评论







